Стандартные размеры упрощают дизайн и снижают стоимость печати. Наиболее востребованы:
Эти параметры экономят время на подготовке макетов. Печать стандартных каталогов в распространённых форматах сокращает сроки производства.
Полноцветная печать CMYK передаёт нюансы фотографий. Минимальное разрешение — 300 dpi. Это обеспечивает резкость даже мелких деталей. Используем офсетную технологию для больших тиражей. Для срочных заказов подойдёт цифровая печать каталогов.
Выбор зависит от количества листов и назначения издания. Основные методы:
Печать стандартных каталогов в Москве часто включает дополнительную обработку. УФ-лакирование защищает обложку от повреждений.
Заказывая печать каталогов у производителя, вы избегаете переплат. Печать каталогов с учётом специфики вашей продукции — наш приоритет. Предоставим образцы бумаги для согласования. Рассчитаем стоимость за 1 час после получения макета.
| Цифровая печать | 8 стр | 12 стр | 16 стр | 24 стр |
| 25 шт | 7265.62 | 8001.37 | 8596.45 | 9707.19 |
| 50 шт | 9180.58 | 10292.32 | 11457.96 | 13268.06 |
| 100 шт | 12640.08 | 14451.18 | 16418.49 | 20689.07 |
| 150 шт | 15807.79 | 18893 | 22063.06 | 28047.98 |
| 200 шт | 18694.79 | 22963.07 | 26800.57 | 34270.21 |
| 250 шт | 22202.56 | 27401.06 | 31662.51 | 41475.26 |
| 300 шт | 25797.57 | 31731.49 | 36846.71 | 45348.72 |
| Офсетная печать | 8 стр | 12 стр | 16 стр | 24 стр |
| 500 шт | 25597.76 | 33330.03 | 33707.7 | 42715.99 |
| 1000 шт | 33435.59 | 42313.95 | 43818 | 55541.43 |
| 2000 шт | 49376.16 | 60542.35 | 64434.34 | 81402.25 |
| 3000 шт | 65429.09 | 78905.04 | 85113.62 | 107402.16 |
| 4000 шт | 81468.8 | 97205.4 | 105517.79 | 133249.36 |
| 5000 шт | 97441.56 | 115418.36 | 126201.48 | 158808.93 |
| 10 000 шт | 177073.4 | 206493.38 | 228088.68 | 286799.12 |
| Обложка: Бумага Мелованная матовая 270 г, Цветность 4+4 | ||||
| Блок: Бумага Мелованная матовая 130 г, Цветность 4+4 | ||||
Другие товары и категории каталога